![]()
ãæ§üS·êÜ ÂÚèÿææÈÜ °· ÎëçcÅ ×ðï
21 ׿Шç×· çàæÿææ ÂçÚáÎ÷ ©0 Âý0 §ÜæãæÕæÎ mæÚæ ãæ§üS·êÜ çß™ææÙ ß»ü ·è ׿‹ØÌæ ÂýæŒÌ ãôÙð ·Ô ÕæÎ §â çßlæÜØ âÔ â‹æ 1991 Uæð ãæ§üS·êÜ ·ð ÂýÍ× ÎÜ ×Ôï ·éÜ 76 ÀæG ÀæGæ°ï âç{×çÜÌ ãä° çÁÙ×ðï âð 56 ÂýÍ×, 16 çeÌèØ Ÿæð‡æè ×ðï ©ˆÌè‡æü ãé°Ð ÂýÎðàæ ×ðï °· ÀæG ·ô 14ßæ¡ SÍæÙ, ÂýÍ× ÎÜ ×ðï ãè ÂýæŒÌ ·ÚÙð ·æ »õÚß ÂýæŒÌ ã饿Ð
ßáü âïwØæ |
ኆ ˾G |
©ˆÌè‡æü |
ÂýÍ× Ÿæð‡æè |
çeÌèØ Ÿæð‡æè | ÌëÌèØ Ÿæð‡æè | ¥ÙäˆÌè‡æü | Sæ{×æÙ | ÂÚèÿææ ÂçÚ‡ææ× | ÂýÎðàæ ×ðï SÍæÙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 134 | 134 | 98 | 36 | X | X | 4 | 100.00% | X |
| 1995 | 170 | 167 | 133 | 34 | X | 3 | 27 | 98.23% | 14ßæ¡ |
| 1996 | 268 | 246 | 115 | 121 | 10 | 22 | 12 | 91.80% | 18ßæ¡ |
| 1997 | 198 | 186 | 142 | 44 | X | 12 | 26 | 93.43% | 13ßæ¡, 17ßæ¡ |
| 1998 | 212 | 195 | 131 | 63 | 1 | 17 | 25 | 92.00% | 17ßæ¡ |
| 1999 | 205 | 198 | 150 | 47 | 1 | 7 | 29 | 96.60% | 16ßæ¡ |
| 2000 | 169 | 166 | 95 | 65 | 6 | 3 | 2 | 98.20% | X |
| 2001 | 171 | 146 | 73 | 72 | 1 | 25 | 2 | 85.90% | X |
| 2002 | 170 | 165 | 88 | 76 | 1 | 5 | 6 | 97.00% | 14ßæ¡ |
| 2003 | 201 | 193 | 90 | 92 | 2 | 8 | 7 | 96.00% | 25ßæ¡ |
| 2004 | 211 | 208 | 124 | 70 | X | 3 | 14 | 98.60% | 11ßæ¡ |
| 2005 | 175 | 175 | 105 | 42 | X | X | 25 | 99.40% | 11ßæ¡ |
| 2007 | 215 | 213 | 136 | 52 | X | 2 | 24 | 99.00% | |
| 2008 | 180 | 164 | 94 | 64 | 03 | 16 | 3 | 91.11% | |
| 2009 | 175 | 175 | 102 | 58 | 0 | 0 | 15 | 100% |
§‡ÅÚ×èçǰŠÂÚèÿææÈÜ °· ÎëçcÅ ×ðï
ßáü âïwØæ |
ኆ ˾G |
©ˆÌè‡æü |
ÂýÍ× Ÿæð‡æè |
çeÌèØ Ÿæð‡æè | ÌëÌèØ Ÿæð‡æè | ¥ÙäˆÌè‡æü | Sæ{×æÙ | ÂÚèÿææ ÂçÚ‡ææ× | ÂýÎðàæ ×ðï SÍæÙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 33 | 33 | 22 | 10 | X | X | 1 | 100.00% | X |
| 2000 | 78 | 75 | 44 | 27 | X | 3 | 4 | 96.15% | X |
| 2001 | 118 | 108 | 55 | 41 | 2 | 10 | 10 | 91.52% | X |
| 2002 | 106 | 106 | 74 | 11 | X | X | 21 | 100.00% | 12ßæ¡, 18ßæ¡, 25ßæ¡ |
| 2003 | 132 | 128 | 81 | 32 | X | 4 | 15 | 96.96% | X |
| 2004 | 149 | 149 | 109 | 12 | X | X | 28 | 100.00% | X |
| 2005 | 152 | 152 | 90 | 9 | X | X | 53 | 100.00% | X |
| 2007 | 156 | 156 | 90 | 2 | X | X | 64 | 100% | 21ßæ¡(88%) |
| 2008 | 152 | 152 | 107 | 23 | X | X | 22 | 100% | 22ßæ¡(83.6%) |
| 2009 | 209 | 209 | 154 | 20 | 0 | 0 | 35 | 100% |
ÂýçÌØô»è ÂÚèÿææ¥ô ×ðïâÈÜÌæ
|
|
|---|---|
| 1 | ¥æ§ü.§ü.Åè. - 60 |
| 2 | Áð.§ü.§ü¸. â¢ØävÌ Âýßðàæ ÂÚèÿææ (¥æ§ü.¥æ§ü.Åè.) - 12 |
| 3 | ׿ðü‹Å Ùðßè, ÏÙÕæ¼, ¹ÙÙ â¢SÍæÙ - 10 |
| 4 | âè.Âè.°×.Åè. (×ðçÇ·Ü ãðÌä) - 10 |
| 5 | °.°È.°×.âè. - 02 |
| 6 | Øå.Âè.âèÅ ß ¥‹Ø - 75 |
| 7 | ×ñÙðÁ×ð‹Å ·ôâü - 05 |


ÂÚèÿææ ÂçÚ‡ææ× ·ð ¥æÏæÚ ÂÚ ×æŠØç×· çàæÿææ ÂçÚáÎ÷ ©ø Âýø §ÜæãæÕæÎ mæÚæ ƒæôçáÌ, ÂýÎðàæ ×ðï Ò°-Ÿæð‡æèÓ ·Ô çßlæÜØ ·æ Âý׿‡æ ÂG çÙÚ‹ÌÚ ÂýæŒÌÐ
|
|---|